Студенти
| Бр. | Презиме | Име | Инд | Задача 1 + активност на предавања | Задача 2 + активност на вежби | Конечна оценка | ||
| 1 | Алтипармакоска-Трајкова | Наташа | 39 | завршена | 8 | завршена | 9 | 9 |
| 2 | Гешоски | Димче | 43 | завршена | 8 | завршена | 10 | 9 |
| 3 | Димитров | Сашо | 13 | примена | 7-8 | примена | 8-9 | 8 |
| 4 | Колевска | Жанета | 04 | завршена | 9 | завршена | 10 | 10 |
| 5 | Маркоска | Емилија | 37 | завршена | 8 | завршена | 9+ | 9 |
| 6 | Милеска | Јулијана | 38 | завршена | 10 | завршена | 10 | 10 |
| 7 | Ристески | Трајче | 57 | примена | 9+ | примена | 10 | 10 |
| 8 | Сребреноска | Јова | 17 | завршена | 10 | завршена | 10 | 10 |
| 9 | Сретенова-Симјановска | Вера | 52 | завршена | 10 | завршена | 10 | 10 |
| 10 | Станоевски | Звонко | 26 | примена | 7 | примена | 8 | 8 |
| 11 | Талевска | Валентина | 31 | завршена | 10 | завршена | 10 | 10 |
| 11 | Ѓорчевска | Николина | 62 | завршена | 10 | завршена | 10 | 10 |
Контактирај ми со име и презиме и број на индекс: Проф. д-р Л. Стојановска .
Нагоре
| македонски речник математика makedonski recnik matematika |

